Encontre o plano que mais se encaixa no perfil de sua empresa.
Força de vendas - R$45/mês
| Básico | Intermediário | Avançado | |
|---|---|---|---|
| Usuários | Usuários ilimitados | Usuários ilimitados | Usuários ilimitados |
| Documentos Fiscais | |||
| Cadastros | |||
| Estoque | |||
| Financeiro | |||
| Gerenciador de XML | |||
| Ordem de serviço | |||
| Pedido de venda | |||
| Ordem de produção | |||
| Emissão de boletos | - | ||
| Averbação | |||
| Sped Fiscal | |||
| Sped Contribuições | - | - | |
| Pedidos de compra | - |
Os planos do Agibore, são no formato de assinatura com recorrência mensal.
Adicionais podem ser contratados separadamente.
*O modelo de contratação da assinatura é de 12 meses, na modalidade pré-paga, após a assinatura e o pagamento da primeira fatura o sistema é disponibilizado com o acesso integral as funcionalidades.